<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News</title>
	<atom:link href="http://cest8.com/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cest8.com/news</link>
	<description>Interesting News in Brief</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>我自己的饮料</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=572</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[
马上要被拿来做实验的水果

准备Torture水果

开始血肉横飞

做好了，我喝了，你馋了，我的故事讲完了

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedge Fund迅速增加</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=570</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fund迅速增加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[来源：经济学人

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX交易额创新高</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=569</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=569#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[FX交易额创新高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[银行们现在改变交易侧重点，外汇交易成功突破每日4000Bn美金，为历史新高
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界上最大集装箱码头</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=567</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[世界上最大集装箱码头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[最新的统计报告，前20名里亚洲占了14个，中国占了8个。世界的出口中心毫无疑问的在东方

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主动和被动</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=565</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[主动和被动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[昨晚在家里看小说的时候，带着我硕大无比的耳机，发现我已经很久没有主动的找过电影和音乐了。在很久很久以前，会神经质的找来某一个喜欢的演员，导演，歌手，乐队的所有作品来研究几个星期，现在除了还可以一首歌听上2个星期不换，其余的都是被动的看，被动的听，其他的主动都无迹可寻。所以我现在我体会不到那些人的感受，快成行尸走肉了。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel收购Mcafee</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=564</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Intel也真不靠谱，多元化到杀毒软件上了。如果Panda，卡巴斯基，AVG等的股票可以买的话，应该买入，其他想要进入杀毒领域的比如微软，或是想要保持在杀毒领域的比如Symantec，也得行动一下，买了有没有1+1》2不要紧，咱丢不起这人。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场就是这么忽悠的</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=563</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[起起伏伏，涨涨跌跌。现在的市场和大富翁很像，涨多了，你就卖空就可以了，大家会同一时间，由于一个小消息一起Panic，跌多了，你就买，大家会根据另外一个小消息重拾信心。上下5%为参考点
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亚洲人太能喝了</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=562</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[最近的啤酒调查，亚洲超过欧洲，名列世界第一，中国的啤酒消费量是最有力，最大的推动者。图片可能要到原文看

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell继续收购</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=559</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[Dell继续收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Dell今天花了1.15B美金，收购存储服务提供商3PAR，溢价87%。加上去年1.4B美金收购的存储设备商EqualLogical，Dell是真的要和IBM拼了啊，还真的铁了心的相信云计算啊（Cloud Computing)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又开始炒作中国超越日本的新闻</title>
		<link>http://cest8.com/news/?p=557</link>
		<comments>http://cest8.com/news/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[又开始炒作中国超越日本的新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cest8.com/news/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[今天Bloomberg，FT等各大财经媒体，一致的开始炒作中国超越日本成为第二大经济体。又这么重要吗？我更希望看到的是国家强大，人民开心，护照越来越好运。GDP只是一个数字。和幸福，痛苦无关，和爱国与民族自信心无关。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cest8.com/news/?feed=rss2&amp;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
